Vår 2024 - Resultater: Alle deltakere

Aktivitetsaksjonen for våren 2024 er nå avsluttet, vi kom akkurat 1 gang rundt jorden til sammen. Takk for innsatsen! Vinnere publiseres på Iris.

Informasjon om aktivitetskampanjen. For å delta må du bli medlem i Helsedirektoratets klubb på Strava.

Aggregerte data

👥 77 kolleger 🏁 3954 aktiviteter ⏳ 3438:01 (t:m)
📏 42026 km 🧗 535367 høydemeter 🌱 9245 kg CO2 spart
18.1 x Lindesnes - Nordkapp 1.0 x rundt jorden

Ukens resultater (uke 23)

Navn Aktiviteter Varighet (t:m) Distanse (km) Høydemeter
⏩ Kathrine Syse 17 23:03 🎫🎫 151.1 1188
🔥 Henriette Øien 44 15:29 🎫🎫 102.5 1493
🔺 Even Espelid 7 14:54 🎫🎫 404.4 3220
🔻 Thomas Rosenlund 17 13:49 🎫🎫 299.2 3869
🔺 Nina Wavik Ytterstad 10 12:43 🎫🎫 179.5 2292
🔥 Anita Lorck 15 12:21 🎫🎫 21.2 529
🔥 Øivind Langeland 18 11:42 🎫🎫 168.9 1953
🔥 Sara Jovic 16 10:50 🎫🎫 118.0 1315
🔥 Bjarte Aksnes 17 10:01 🎫🎫 42.9 350
🔥 Caroline Høgsnes 20 09:44 🎫🎫 78.3 925
🔻 Bjørn Intelhus 11 09:19 🎫🎫 203.6 2856
🔥 Kirsti Strand 16 08:58 🎫🎫 76.3 1299
🔻 Bjørn Jarle Wiger 6 08:28 🎫🎫 212.2 2527
🔺 Monica Sørensen 13 08:08 🎫🎫 46.9 281
🔻 Annebeth Askevold 13 07:40 🎫🎫 138.3 1927
🔻 Asbjørn Steiro 5 07:23 🎫🎫 129.3 1609
🔥 Vegard Nore 14 07:13 🎫🎫 150.9 1784
🔥 Jeppe Ugland 7 06:43 🎫🎫 59.1 668
🔥 Tea Elgshøen 8 06:40 🎫🎫 37.3 259
🔻 Jonas Bergan 6 06:39 🎫🎫 107.5 1235
🔻 Guro Smedshaug 20 06:31 🎫🎫 86.4 913
🔥 Unni Helgesen 8 06:31 🎫🎫 62.5 703
🔥 Ingvar Sørlien 11 06:23 🎫🎫 51.4 708
🔥 Ørjan Stene 3 06:11 🎫🎫 172.0 1567
⭐ Idunn Løvseth Kavlie 4 05:41 🎫🎫 36.9 725
🔥 Øyvin Jakobsen 10 05:35 🎫🎫 121.4 1514
🔻 Addi K 5 05:33 🎫🎫 70.7 785
🔥 Eirik Riiser 7 05:22 🎫🎫 27.5 238
🔥 Yvonne Solberg 6 05:13 🎫🎫 5.5 58
⏩ Sigrid Beitland 5 05:07 🎫🎫 45.5 725
⏩ Anna Naume Solem 5 05:04 🎫🎫 45.1 365
⏩ Siw Helene Myhrer 5 05:02 🎫🎫 82.0 1025
🔥 Heidi Amundsen 9 05:00 🎫🎫 16.2 274
🔻 Erlend Bø 5 04:58 🎫 51.5 420
🔥 Gunnhild Solli Haukaas 7 04:22 🎫 20.7 238
⏩ Linda Haugen 5 04:21 🎫 12.0 107
🔥 Steinar Mathisen 5 03:50 🎫 37.9 568
🔥 Sven Bruun 5 03:46 🎫 18.5 115
🔥 Maren Jeanette 3 03:45 🎫 19.1 298
🔥 Øystein Maurud Holm 3 03:44 🎫 34.6 876
🔥 Per-Christian Wandås 5 03:44 🎫 22.6 523
🔻 Thomas Grimeland 5 03:40 🎫 34.0 332
🔻 Anders Eggum 3 03:28 🎫 36.6 420
🔻 Hans Christian Sundsfjord 5 03:17 🎫 58.3 853
🔥 Kenneth Birkeli 4 03:08 🎫 20.8 406
🔻 Knut Jønsrud 4 03:02 🎫 72.1 697
🔥 Marius Nord Jøntvedt 5 03:02 🎫 33.4 460
🔻 Birgit Johansen 4 02:57 🎫 6.6 251
⭐ Vegard Kvilesjø 4 02:47 🎫 28.6 500
🔻 Jarle Hersvik 3 02:27 47.1 408
🔻 Per Ludvig Skjerven 2 02:23 15.0 1284
🔺 Bendik Kvingan 4 02:20 11.0 132
🔥 Helene Normann 4 02:18 18.7 274
⭐ Silja Angellsen 1 01:51 13.3 340
🔻 Jostein Ven 2 01:42 8.9 100
🔻 Linda Nisja 1 01:38 0.0 0
🔥 Sigvor Melve 3 01:37 16.6 230
⭐ Vibeke Herikstad 2 01:31 4.2 65
🔻 Ragnhild Holst 6 01:27 16.7 214
🔻 Hanne Narbuvold 3 01:12 3.8 51
🔻 Ingrid Pedersen 1 01:06 8.8 145
🔻 Martha Hynne 2 00:51 6.2 86
🔻 Charlott Nordstrøm 1 00:30 6.0 0
🔻 Marie Hagle 1 00:26 5.2 101
⏩ Dag Arne Sætre 2 00:15 4.7 49

Forrige ukes resultater (uke 22)

Navn Aktiviteter Varighet (t:m) Distanse (km) Høydemeter
Kathrine Syse 20 26:24 🎫🎫 175.5 1413
Thomas Grimeland 6 21:49 🎫🎫 328.3 250
Thomas Rosenlund 16 18:51 🎫🎫 417.3 4423
Even Espelid 7 16:40 🎫🎫 434.1 4581
Bjørn Intelhus 10 15:49 🎫🎫 396.6 4971
Nina Wavik Ytterstad 12 15:41 🎫🎫 255.6 3346
Bjørn Jarle Wiger 8 14:36 🎫🎫 368.1 3746
Henriette Øien 37 12:40 🎫🎫 93.0 1176
Annebeth Askevold 15 12:22 🎫🎫 167.6 2622
Asbjørn Steiro 5 12:20 🎫🎫 255.8 2419
Øivind Langeland 22 12:08 🎫🎫 208.3 2033
Sara Jovic 18 11:08 🎫🎫 118.8 1673
Anita Lorck 13 10:43 🎫🎫 25.9 755
Guro Smedshaug 13 10:41 🎫🎫 104.3 1435
Monica Sørensen 12 09:31 🎫🎫 63.7 0
Linda Nisja 5 09:26 🎫🎫 179.4 1577
Caroline Høgsnes 16 09:05 🎫🎫 90.5 862
Jonas Bergan 6 08:54 🎫🎫 191.5 1792
Jostein Ven 8 08:16 🎫🎫 104.9 1470
Kirsti Strand 11 08:02 🎫🎫 57.6 978
Per Ludvig Skjerven 6 07:16 🎫🎫 38.7 1262
Addi K 6 07:06 🎫🎫 93.7 993
Jarle Hersvik 8 06:42 🎫🎫 136.7 1234
Per Øivind Gaardsrud 2 06:34 🎫🎫 155.7 1757
Knut Jønsrud 4 06:27 🎫🎫 134.2 2230
Bjarte Aksnes 13 06:20 🎫🎫 30.0 177
Jeppe Ugland 7 06:12 🎫🎫 56.9 689
Tea Elgshøen 7 06:06 🎫🎫 43.2 391
Erlend Bø 7 06:01 🎫🎫 135.6 1308
Sigrid Beitland 5 05:57 🎫🎫 68.0 967
Anna Naume Solem 6 05:51 🎫🎫 38.5 486
Siw Helene Myhrer 8 05:41 🎫🎫 66.4 972
Vegard Nore 11 05:39 🎫🎫 111.6 1262
Ingvar Sørlien 5 05:36 🎫🎫 91.1 1885
Eirik Riiser 6 05:29 🎫🎫 53.4 559
Linda Haugen 7 05:25 🎫🎫 24.0 50
Heidi Amundsen 7 05:18 🎫🎫 19.3 328
Anders Eggum 4 05:02 🎫🎫 49.7 853
Birgit Johansen 10 04:50 🎫 49.7 741
Yvonne Solberg 4 04:15 🎫 0.0 0
Hans Christian Sundsfjord 7 04:13 🎫 82.8 1123
Øyvin Jakobsen 8 04:06 🎫 96.8 1214
Per-Christian Wandås 5 03:49 🎫 19.4 350
Helen Eriksen 5 03:40 🎫 52.7 719
Maren Jeanette 3 03:40 🎫 16.6 319
Unni Helgesen 5 03:39 🎫 28.6 361
Ørjan Stene 3 03:38 🎫 35.7 811
Kenneth Birkeli 5 03:12 🎫 24.8 379
Øystein Maurud Holm 2 03:11 🎫 24.4 576
Hanne Narbuvold 4 03:10 🎫 6.0 139
Kaja Fjell Jørgensen 4 02:57 🎫 5.5 121
Ragnhild Holst 12 02:55 🎫 36.6 459
Bendik Kvingan 2 02:54 🎫 29.1 192
Marius Nord Jøntvedt 3 02:50 🎫 30.3 411
Gunnhild Solli Haukaas 4 02:44 🎫 12.9 70
Martha Hynne 5 02:23 12.5 327
Vegard Storsul Opdahl 2 02:10 10.8 145
Ingrid Pedersen 2 02:00 0.0 0
Helene Normann 5 01:52 14.0 142
Charlott Nordstrøm 1 01:20 20.0 0
Sigvor Melve 3 01:05 12.7 185
Sven Bruun 2 01:01 5.2 29
Marie Hagle 1 00:48 7.8 112
Steinar Mathisen 1 00:34 4.0 21
Dag Arne Sætre 1 00:26 4.8 50
Nina Nina Bjørlykke 1 00:23 1.5 40

Resultater hele perioden

Navn Aktiviteter Varighet (t:m) Lodd Distanse (km) Høydemeter
Kathrine Syse 154 190:35 16 1247.6 9500
Thomas Rosenlund 122 121:24 16 2602.1 32633
Annebeth Askevold 97 113:28 16 2114.3 23449
Øivind Langeland 159 112:10 16 2066.6 22971
Even Espelid 65 110:11 16 2909.6 25491
Nina Wavik Ytterstad 90 109:24 16 1254.8 15381
Bjørn Intelhus 84 99:44 16 2438.6 31370
Anita Lorck 111 99:43 16 208.9 5727
Henriette Øien 217 80:42 13 508.5 7201
Bjørn Jarle Wiger 56 76:56 14 1808.3 20148
Bjarte Aksnes 102 75:57 16 586.9 36137
Ørjan Stene 35 74:26 15 1403.6 16319
Knut Jønsrud 49 74:16 14 1514.7 19983
Monica Sørensen 97 73:39 16 578.7 2274
Sara Jovic 125 73:12 16 782.3 11262
Per-Christian Wandås 51 71:43 13 361.1 7544
Kirsti Strand 102 69:11 16 499.9 9304
Caroline Høgsnes 120 63:01 16 341.8 4277
Jonas Bergan 52 62:59 15 1176.5 10755
Jeppe Ugland 64 61:38 16 495.3 5679
Vegard Nore 106 61:16 16 1243.3 15993
Guro Smedshaug 100 57:37 16 790.8 8173
Ingvar Sørlien 64 55:45 15 676.5 7208
Unni Helgesen 59 55:05 14 441.1 5116
Birgit Johansen 77 53:50 13 400.3 6403
Linda Nisja 32 52:42 13 759.2 9344
Thomas Grimeland 51 50:20 9 550.2 2963
Asbjørn Steiro 23 49:36 10 1043.4 11398
Erlend Bø 51 49:14 14 845.5 7519
Per Øivind Gaardsrud 12 46:36 11 1070.6 11878
Tea Elgshøen 49 45:32 14 323.0 2816
Addi K 46 45:31 14 544.8 6647
Sven Bruun 44 44:11 11 303.4 2721
Maren Jeanette 79 43:25 13 219.3 4304
Sigrid Beitland 36 42:11 13 477.7 6205
Per Ludvig Skjerven 33 42:04 11 227.3 10449
Jarle Hersvik 52 41:55 12 630.3 5958
Heidi Amundsen 64 40:57 12 164.7 2505
Anna Naume Solem 45 40:39 14 311.1 4522
Hans Christian Sundsfjord 59 37:38 11 662.8 8675
Linda Haugen 61 37:34 12 151.3 1331
Idunn Løvseth Kavlie 34 37:30 12 280.5 4756
Eirik Riiser 41 37:22 12 346.4 3458
Yvonne Solberg 35 35:34 11 22.9 384
Kenneth Birkeli 39 33:20 8 229.3 4282
Øyvin Jakobsen 60 33:11 8 722.2 9011
Steinar Mathisen 49 31:43 9 272.3 3475
Øystein Maurud Holm 27 26:49 8 208.9 3604
Martha Hynne 50 26:33 7 202.5 4518
Jostein Ven 29 26:29 5 296.9 3798
Gunnhild Solli Haukaas 45 26:07 8 164.4 1546
Ragnhild Holst 68 22:39 4 222.9 3105
Vegard Storsul Opdahl 20 20:46 4 55.7 887
Siw Helene Myhrer 24 20:20 5 279.5 3831
Silja Angellsen 13 20:06 5 162.9 3002
Ingrid Pedersen 18 19:16 4 56.1 2555
Hanne Narbuvold 27 17:38 4 63.5 1112
Kaja Fjell Jørgensen 23 17:15 4 16.4 193
Kine Markman 22 16:33 4 206.4 3369
Anders Eggum 11 15:41 5 159.7 2810
Nina Nina Bjørlykke 27 15:23 3 178.6 2216
Helene Normann 24 14:48 1 109.7 1833
Helen Eriksen 29 13:58 1 135.9 1883
Vibeke Herikstad 13 12:38 1 40.2 754
Astrid Bjerkås 20 12:38 3 224.1 2543
Vegard Kvilesjø 13 10:31 1 114.1 1353
Bendik Kvingan 13 09:38 1 75.9 741
Marius Nord Jøntvedt 12 09:07 3 95.9 1378
Charlott Nordstrøm 6 08:30 2 63.0 0
Iryna A. 9 08:16 2 36.7 0
Marie Hagle 13 07:26 0 78.8 1169
Sigvor Melve 17 06:57 0 73.7 997
Nikoline Ørstavik 4 03:54 0 0.0 0
Dag Arne Sætre 16 03:50 0 49.5 515
Hanne Lehn 5 03:38 0 26.0 181
Hege Wang 2 03:12 1 14.9 485
Janne Hougen 1 00:48 0 3.6 90

2024-06-09 22:02:43 +0000